Instrument | Swap: Sell | Swap: Buy | Spread: Min | Changes: Monthly | Sell | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD Cardano vs US Dollar | -0.05556% | -0.05556% | 161 | -0.39% | 0.6931 | 0.7093 |
ALGUSD Algorand vs US Dollar | -0.05556% | -0.05556% | 61 | -12.99% | 0.1983 | 0.2046 |
ATOUSD Cosmos vs US Dollar | -0.05556% | -0.05556% | 9 | 1.61% | 4.41 | 4.52 |
AVEUSD Aave vs US Dollar | -0.05556% | -0.05556% | 61 | 49.42% | 250.69 | 251.52 |
AXSUSD Axie Infinity vs US Dollar | -0.05556% | -0.05556% | 21 | 4.51% | 2.55 | 2.77 |
BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar | -0.05556% | -0.05556% | 301 | 10.18% | 403.99 | 407.20 |
BNBUSD Binance Coin vs US Dollar | -0.05556% | -0.05556% | 37 | 11.52% | 669.60 | 670.07 |
Deposit funds using any of the available payment methods